| For NWMSU: Gartner, Gabrielle; Karrick, Mya; Bulthuis, Abby; Herrington, Natalie; Roenfeld, Maddie; Smith, Jada; libero Zimmerman, Lily. |
| For ROCK: Olson, Ali; Trachta, Molly; Gray, Victoria; Tyrrell, Chloe; Hope, Delaney; Hays, Riley; libero Boyd, Abby. |
| 1-0 | Point ROCK - (Trachta, Molly) Kill by Olson, Ali. |
| 2-0 | Point ROCK - (Trachta, Molly) Service ace (TEAM). |
| 2-1 | Point NWMSU - (Trachta, Molly) Kill by Smith, Jada (from Karrick, Mya). | so |
| 2-2 | Point NWMSU - (Zimmerman, Lily) Kill by Gartner, Gabrielle (from Karrick, Mya). |
| 2-3 | Point NWMSU - (Zimmerman, Lily) Attack error by Trachta, Molly (block by Roenfeld, Maddie; Smith, Jada). |
| 3-3 | Point ROCK - (Zimmerman, Lily) Kill by Hays, Riley (from Trachta, Molly). | so |
| 4-3 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Kill by Hays, Riley (from Trachta, Molly). |
| 4-4 | Point NWMSU - (Tyrrell, Chloe) Kill by Roenfeld, Maddie (from Karrick, Mya). | so |
| For NWMSU: Luhring, Ellery. |
| 4-5 | Point NWMSU - (Luhring, Ellery) Kill by Roenfeld, Maddie (from Karrick, Mya). |
| 4-6 | Point NWMSU - (Luhring, Ellery) Kill by Roenfeld, Maddie (from Luhring, Ellery). |
| 5-6 | Point ROCK - (Luhring, Ellery) Attack error by Smith, Jada. | so |
| 6-6 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Kill by Hays, Riley (from Trachta, Molly). |
| 6-7 | Point NWMSU - (Tyrrell, Chloe) Kill by Smith, Jada (from Zimmerman, Lily). | so |
| For NWMSU: Gartner, Sophia; Schnettler, Lauren. |
| 6-8 | Point NWMSU - (Schnettler, Lauren) Attack error by Hays, Riley. |
| 7-8 | Point ROCK - (Schnettler, Lauren) Kill by Hope, Delaney (from Trachta, Molly). | so |
| For ROCK: Dumpit, Kaitlyn; DeLong, Avery. |
| 8-8 | Point ROCK - (Dumpit, Kaitlyn) Attack error by Roenfeld, Maddie (block by Hope, Delaney; Gray, Victoria). |
| 8-9 | Point NWMSU - (Dumpit, Kaitlyn) Kill by Gartner, Sophia (from Karrick, Mya). | so |
| 9-9 | Point ROCK - (Roenfeld, Maddie) Kill by Hope, Delaney (from Dumpit, Kaitlyn). | so |
| For ROCK: Donnelly, Bailey. |
| 9-10 | Point NWMSU - (Donnelly, Bailey) Kill by Gartner, Sophia (from Karrick, Mya). | so |
| 9-11 | Point NWMSU - (Karrick, Mya) Service ace (Donnelly, Bailey). |
| 10-11 | Point ROCK - (Karrick, Mya) Kill by DeLong, Avery (from Dumpit, Kaitlyn). | so |
| 10-12 | Point NWMSU - (Hope, Delaney) Kill by Herrington, Natalie (from Karrick, Mya). | so |
| 11-12 | Point ROCK - (Bulthuis, Abby) Service error. | so |
| 11-13 | Point NWMSU - (Trachta, Molly) Kill by Gartner, Gabrielle (from Karrick, Mya). | so |
| 12-13 | Point ROCK - (Zimmerman, Lily) Service error. | so |
| 12-14 | Point NWMSU - (Tyrrell, Chloe) Kill by Gartner, Gabrielle (from Karrick, Mya). | so |
| 12-15 | Point NWMSU - (Luhring, Ellery) Kill by Roenfeld, Maddie (from Karrick, Mya). |
| Timeout Rockhurst. |
| 12-16 | Point NWMSU - (Luhring, Ellery) Bad set by Trachta, Molly. |
| 13-16 | Point ROCK - (Luhring, Ellery) Kill by Hays, Riley (from Trachta, Molly). | so |
| 14-16 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Attack error by Roenfeld, Maddie (block by Hope, Delaney). |
| 15-16 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Kill by Hope, Delaney. |
| 16-16 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Attack error by Roenfeld, Maddie (block by Gray, Victoria; Hope, Delaney). |
| 17-16 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Attack error by Bulthuis, Abby. |
| 18-16 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Kill by Gray, Victoria (from Pandjaris, Carlie). |
| 19-16 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Kill by Gray, Victoria (from Pandjaris, Carlie). |
| 20-16 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Kill by Hope, Delaney (from Trachta, Molly). |
| 21-16 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Service ace (Zimmerman, Lily). |
| 22-16 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Attack error by Smith, Jada (block by Hays, Riley; Hope, Delaney). |
| 22-17 | Point NWMSU - (Pandjaris, Carlie) Kill by Smith, Jada (from Karrick, Mya). | so |
| 22-18 | Point NWMSU - (Schnettler, Lauren) Bad set by Trachta, Molly. |
| 23-18 | Point ROCK - (Schnettler, Lauren) Kill by Hope, Delaney (from Trachta, Molly). | so |
| 23-19 | Point NWMSU - (Dumpit, Kaitlyn) Kill by Gartner, Sophia (from Zimmerman, Lily). | so |
| 24-19 | Point ROCK - (Roenfeld, Maddie) Kill by Hope, Delaney (from Dumpit, Kaitlyn). | so |
| 24-20 | Point NWMSU - (Donnelly, Bailey) Kill by Herrington, Natalie (from Karrick, Mya). | so |
| 24-21 | Point NWMSU - (Karrick, Mya) Kill by Gartner, Sophia (from Karrick, Mya). |
| 24-22 | Point NWMSU - (Karrick, Mya) Kill by Gartner, Gabrielle (from Gartner, Sophia). |
| 24-23 | Point NWMSU - (Karrick, Mya) Service ace (Donnelly, Bailey). |
| 25-23 | Point ROCK - (Karrick, Mya) Service error. | so |
| For NWMSU: Gartner, Gabrielle; Gartner, Sophia; Karrick, Mya; Luhring, Ellery; Bulthuis, Abby; Schnettler, Lauren; libero Herrington, Natalie. |
| For ROCK: Olson, Ali; Trachta, Molly; DeLong, Avery; Gray, Victoria; Dumpit, Kaitlyn; Tyrrell, Chloe; libero Hope, Delaney. |
| 0-1 | Point NWMSU - (Bulthuis, Abby) Service ace (Gray, Victoria). |
| 1-1 | Point ROCK - (Bulthuis, Abby) Kill by Olson, Ali (from Trachta, Molly). | so |
| 2-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Service ace (Bulthuis, Abby). |
| 3-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Kill by Gray, Victoria (from Trachta, Molly). |
| 4-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Kill by Gray, Victoria (from Boyd, Abby). |
| 4-2 | Point NWMSU - (Tyrrell, Chloe) Service error. | so |
| 4-3 | Point NWMSU - (Zimmerman, Lily) Kill by Smith, Jada (from Gartner, Gabrielle). |
| 4-4 | Point NWMSU - (Zimmerman, Lily) Bad set by Trachta, Molly. |
| 5-4 | Point ROCK - (Zimmerman, Lily) Attack error by Smith, Jada. | so |
| 5-5 | Point NWMSU - (Olson, Ali) Kill by Roenfeld, Maddie (from Karrick, Mya). | so |
| For NWMSU: Luhring, Ellery. |
| 6-5 | Point ROCK - (Luhring, Ellery) Kill by Hays, Riley (from Trachta, Molly). | so |
| For ROCK: DeLong, Avery; Dumpit, Kaitlyn. |
| 6-6 | Point NWMSU - (Dumpit, Kaitlyn) Attack error by Hope, Delaney. | so |
| For NWMSU: Schnettler, Lauren; Gartner, Sophia. |
| 6-7 | Point NWMSU - (Schnettler, Lauren) Kill by Gartner, Sophia (from Karrick, Mya). |
| 7-7 | Point ROCK - (Schnettler, Lauren) Kill by DeLong, Avery (from Dumpit, Kaitlyn). | so |
| 7-8 | Point NWMSU - (Gray, Victoria) Kill by Gartner, Sophia (from Karrick, Mya). | so |
| For ROCK: Donnelly, Bailey. |
| 8-8 | Point ROCK - (Roenfeld, Maddie) Kill by Tyrrell, Chloe (from Dumpit, Kaitlyn). | so |
| 9-8 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Attack error by Gartner, Sophia (block by DeLong, Avery; Olson, Ali). |
| 9-9 | Point NWMSU - (Pandjaris, Carlie) Kill by Herrington, Natalie (from Karrick, Mya). | so |
| 10-9 | Point ROCK - (Karrick, Mya) Attack error by Gartner, Gabrielle (block by Tyrrell, Chloe; Olson, Ali). | so |
| 10-10 | Point NWMSU - (Trachta, Molly) Service error. | so |
| 11-10 | Point ROCK - (Bulthuis, Abby) Kill by Tyrrell, Chloe (from Trachta, Molly). | so |
| 12-10 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Attack error by Gartner, Gabrielle. |
| 13-10 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Kill by Olson, Ali (from Trachta, Molly). |
| 13-11 | Point NWMSU - (Tyrrell, Chloe) Attack error by Hays, Riley (block by Smith, Jada; Herrington, Natalie). | so |
| 14-11 | Point ROCK - (Zimmerman, Lily) Attack error by Smith, Jada. | so |
| 14-12 | Point NWMSU - (Olson, Ali) Kill by Gartner, Gabrielle (from Luhring, Ellery). | so |
| 14-13 | Point NWMSU - (Luhring, Ellery) Attack error by Gray, Victoria. |
| 15-13 | Point ROCK - (Luhring, Ellery) Service error. | so |
| 15-14 | Point NWMSU - (Dumpit, Kaitlyn) Attack error by Gray, Victoria. | so |
| 16-14 | Point ROCK - (Schnettler, Lauren) Kill by DeLong, Avery (from Dumpit, Kaitlyn). | so |
| 17-14 | Point ROCK - (Gray, Victoria) Kill by DeLong, Avery (from Dumpit, Kaitlyn). |
| 17-15 | Point NWMSU - (Gray, Victoria) Service error. | so |
| 18-15 | Point ROCK - (Roenfeld, Maddie) Kill by Tyrrell, Chloe (from Dumpit, Kaitlyn). | so |
| 19-15 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Kill by Olson, Ali (from Dumpit, Kaitlyn). |
| 20-15 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Kill by Tyrrell, Chloe (from Dumpit, Kaitlyn). |
| 21-15 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Service ace (Schnettler, Lauren). |
| 21-16 | Point NWMSU - (Pandjaris, Carlie) Kill by Gartner, Sophia (from Karrick, Mya). | so |
| 22-16 | Point ROCK - (Karrick, Mya) Kill by DeLong, Avery (from Dumpit, Kaitlyn). | so |
| 23-16 | Point ROCK - (Trachta, Molly) Kill by Tyrrell, Chloe (from Trachta, Molly). |
| 23-17 | Point NWMSU - (Trachta, Molly) Kill by Herrington, Natalie (from Karrick, Mya). | so |
| 24-17 | Point ROCK - (Bulthuis, Abby) Kill by Olson, Ali (from Trachta, Molly). | so |
| 24-18 | Point NWMSU - (Tyrrell, Chloe) Kill by Herrington, Natalie (from Karrick, Mya). | so |
| 25-18 | Point ROCK - (Karrick, Mya) Kill by Gray, Victoria (from Trachta, Molly). | so |
| For NWMSU: Gartner, Gabrielle; Gartner, Sophia; Karrick, Mya; Luhring, Ellery; Bulthuis, Abby; Schnettler, Lauren; libero Herrington, Natalie. |
| For ROCK: Olson, Ali; Trachta, Molly; DeLong, Avery; Gray, Victoria; Dumpit, Kaitlyn; Tyrrell, Chloe; libero Hope, Delaney. |
| For NWMSU: Heckenlively, Elle; Smith, Londyn. |
| 1-0 | Point ROCK - (Trachta, Molly) Service ace (TEAM). |
| 2-0 | Point ROCK - (Trachta, Molly) Attack error by Heckenlively, Elle. |
| 3-0 | Point ROCK - (Trachta, Molly) Kill by Tyrrell, Chloe (from Trachta, Molly). |
| 3-1 | Point NWMSU - (Trachta, Molly) Kill by Heckenlively, Elle (from Smith, Londyn). | so |
| 4-1 | Point ROCK - (Zimmerman, Lily) Kill by Olson, Ali. | so |
| 5-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Attack error by Gartner, Gabrielle. |
| 6-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Kill by Gray, Victoria (from Boyd, Abby). |
| 7-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Service ace (Zimmerman, Lily). |
| Timeout Northwest Mo. St.. |
| 8-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Kill by Hays, Riley. |
| 9-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Kill by Hays, Riley (from Boyd, Abby). |
| 10-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Service ace (Heckenlively, Elle). |
| 11-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Kill by Trachta, Molly (from Tyrrell, Chloe). |
| 12-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Attack error by Roenfeld, Maddie (block by Olson, Ali). |
| 13-1 | Point ROCK - (Tyrrell, Chloe) Attack error by Gartner, Gabrielle. |
| 13-2 | Point NWMSU - (Tyrrell, Chloe) Kill by Heckenlively, Elle (from Smith, Londyn). | so |
| For NWMSU: Luhring, Ellery. |
| 14-2 | Point ROCK - (Luhring, Ellery) Kill by Gray, Victoria (from Trachta, Molly). | so |
| 15-2 | Point ROCK - (Olson, Ali) Attack error by Heckenlively, Elle (block by Hope, Delaney; Hays, Riley). |
| 16-2 | Point ROCK - (Olson, Ali) Attack error by Roenfeld, Maddie. |
| For NWMSU: Karrick, Mya. |
| 17-2 | Point ROCK - (Olson, Ali) Attack error by Roenfeld, Maddie (block by Hope, Delaney). |
| For ROCK: MacLean, Adalyn. |
| 17-3 | Point NWMSU - (Olson, Ali) Service error. | so |
| For NWMSU: Gartner, Sophia. |
| 18-3 | Point ROCK - (Heckenlively, Elle) Service error. | so |
| For ROCK: Dumpit, Kaitlyn; DeLong, Avery. |
| For NWMSU: Schnettler, Lauren. |
| 19-3 | Point ROCK - (Dumpit, Kaitlyn) Kill by DeLong, Avery (from Trachta, Molly). |
| 19-4 | Point NWMSU - (Dumpit, Kaitlyn) Kill by Gartner, Sophia (from Karrick, Mya). | so |
| 19-5 | Point NWMSU - (Roenfeld, Maddie) Kill by Gartner, Sophia (from Schnettler, Lauren). |
| 19-6 | Point NWMSU - (Roenfeld, Maddie) Bad set by Tyrrell, Chloe. |
| 20-6 | Point ROCK - (Roenfeld, Maddie) Kill by Hope, Delaney (from Tyrrell, Chloe). | so |
| For ROCK: Donnelly, Bailey. |
| 21-6 | Point ROCK - (Donnelly, Bailey) Service ace (TEAM). |
| 22-6 | Point ROCK - (Donnelly, Bailey) Attack error by Herrington, Natalie. |
| 22-7 | Point NWMSU - (Donnelly, Bailey) Kill by Gartner, Sophia (from Karrick, Mya). | so |
| For NWMSU: Karrick, Mya. |
| For ROCK: Miller, Bella. |
| 23-7 | Point ROCK - (Karrick, Mya) Attack error by Gartner, Sophia. | so |
| 24-7 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Kill by DeLong, Avery (from Dumpit, Kaitlyn). |
| 25-7 | Point ROCK - (Pandjaris, Carlie) Kill by Tyrrell, Chloe (from Dumpit, Kaitlyn). |